Разборка VegaAlex
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗБОРКЕ: | |
ТЕЛЕФОН |
0631900019
|
АДРЕС: |
Украина, Киев, Метрологическая 11 |
На сайте | с 2010 года (почти 11 лет) |
Язык общения | УКР РУС |
ID продавца | 00233 |
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Автомобили в разборе:

Марка: | Mazda |
Модель: | CX-7 |
Года: | 2007 - 2010 |
Кузов: | Кроссовер |
КПП: | Автоматическая |
Двигатель: | Бензин 2.3 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | 3 (все года выпуска) |
Года: | 2003 - 2009 |
Кузов: | Седан |
КПП: | Автоматическая |
Двигатель: | Бензин 2.0 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | 6 (все года выпуска) |
Года: | 2002 - 2008 |
Кузов: | Седан |
КПП: | Автоматическая |
Двигатель: | Бензин 20.0 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | 6 GJ (2012-...) |
Года: | 2008 - 2011 |
Кузов: | Седан |
КПП: | Автоматическая |
Двигатель: | Бензин 20.0 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | Premacy |
Года: | 1999 - 2005 |
Кузов: | Минивен |
КПП: | Механическая |
Двигатель: | Бензин 2.0 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | MPV |
Года: | 1989 - 1998 |
Кузов: | Минивен |
КПП: | Механическая |
Двигатель: | Дизель 2.5 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | 626 (все года выпуска) |
Года: | 1988 - 2002 |
Кузов: | Седан |
КПП: | Механическая |
Двигатель: | Бензин 2.0 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | 323 (все года выпуска) |
Года: | 1991 - 2002 |
Кузов: | Хэтчбэк |
КПП: | Механическая |
Двигатель: | Бензин 2.0 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | MX-3 |
Года: | 1994 - 1994 |
Кузов: | Купе |
КПП: | Механическая |
Двигатель: | Бензин 1.6 |
Подробнее о машине:

Марка: | Mazda |
Модель: | MX-6 |
Года: | 1993 - 1996 |
Кузов: | Купе |
КПП: | Механическая |
Двигатель: | Бензин 2.5 |
Подробнее о машине:
Автозапчасти
Марка | Модель | Название | Состояние | Цена | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
Mazda | CX-9 | Диск R20 | б/у | 600 USD | Перейти |
Mazda | CX-9 | Диск R20 | б/у | 600 USD | Перейти |
Mazda | CX-9 | Диск R20 | б/у | 600 USD | Перейти |
Mazda | CX-7 | Диск R20 | б/у | 600 USD | Перейти |